Rue Flostoy,3 5364 Schaltin (Hamois) Tel: +32(0)83 611 810
| Coquelicots | weekeind | week | |
| Lage seizoen | 254 € | 423 € | |
| Midden seizoen | 328 € | 466 € | |
| Hoge seizoen | 434 € | 528 € | |
| Feest weekeind (3 nachten) | 545 € | ||
| Kerstweek en Eindejaarsweek | 713 € | ||
| Schoonmaak na het verblijf | 47 € | ||
| Borg | 250 € | ||
| Water, gas en electriciteit inbegrepen | |||
| van 1/10 tot 30/04 : meerprijs energie : 17 €/nacht | |||
| Beschrijving | Beschikbaarheid | ||
| Colombier | weekeind | week | |
| Lage seizoen | 199 € | 305 € | |
| Midden seizoen | 216 € | 327 € | |
| Hoge seizoen | 268 € | 358 € | |
| Feest weekeind (3 nachten) | 364 € | ||
| Kerstweek en Eindejaarsweek | 492 € | ||
| Schoonmaak na het verblijf | 47 € | ||
| Borg | 250 € | ||
| Water, gas en electriciteit volgens verbruik. | |||
| Beschrijving | Beschikbaarheid | ||
| Hirondelles | weekeind | week | |
| Lage seizoen | 381 € | 497 € | |
| Midden seizoen | 434 € | 550 € | |
| Hoge seizoen | 540 € | 709 € | |
| Feest weekeind (3 nachten) | 673 € | ||
| Kerstweek en Eindejaarsweek | 960 € | ||
| Schoonmaak na het verblijf | 70 € | ||
| Borg | 250 € | ||
| Water, gas en electriciteit inbegrepen | |||
| van 1/10 tot 30/04 : meerprijs energie : 27 €/nacht | |||
| Beschrijving | Beschikbaarheid | ||
| Epervières | weekeind | week | |
| Lage seizoen | 434 € | 550 € | |
| Midden seizoen | 487 € | 656 € | |
| Hoge seizoen | 646 € | 815 € | |
| Feest weekeind (3 nachten) | 784 € | ||
| Kerstweek en Eindejaarsweek | 1097 € | ||
| Schoonmaak na het verblijf | 70 € | ||
| Borg | 250 € | ||
| Water, gas en electriciteit inbegrepen | |||
| van 1/10 tot 30/04 : meerprijs energie : 27 €/nacht | |||
| Beschrijving | Beschikbaarheid | ||
| Magnolia | weekeind | week | |
| Lage seizoen | 254 € | 423 € | |
| Midden seizoen | 328 € | 466 € | |
| Hoge seizoen | 434 € | 528 € | |
| Feest weekeind (3 nachten) | 545 € | ||
| Kerstweek en Eindejaarsweek | 713 € | ||
| Schoonmaak na het verblijf | 47 € | ||
| Borg | 250 € | ||
| Water, gas en electriciteit inbegrepen | |||
| van 1/10 tot 30/04 : meerprijs energie : 17 €/nacht | |||
| Beschrijving | Beschikbaarheid | ||
Copyright 2006